PENTRU INFORMATII SUNATI LA TEL. 0726367956
MONTAJ AER CONDITIONAT CONSTANTA tel 0726367956
Pe zi ce trece mai multi oameni se bucura de un mediu rece si confortabil atat la birou cat si acasa, chiar in zilele cele mai fierbinti ale verii din Constanta. Mediile lor de lucru nu mai sunt precum niste saune . Motivul fiind instalarea corecta a unui aparat de aer conditionat cu echipa noastra.
Montaj standard echipament tip split rezidential | Capacitate | Pret lei (fara tva) |
---|---|---|
7000-12000 BTU | 300 | |
14000-18000 BTU | 400 | |
20000-24000 BTU | 450 | |
26000-30000 BTU | 500 |
Montaj standard PLUS echipament tip split rezidential | Capacitate | Pret lei (tva inclus) |
---|---|---|
7000-12000 BTU | 320 | |
14000-18000 BTU | 480 | |
20000-24000 BTU | 600 | |
26000-30000 BTU | 660 |
LISTA PRETURI LUCRARI SUPLIMENTARE - SPLITURI | |||
---|---|---|---|
UM | PRET LEI FARA TVA | PRET LEI TVA INCLUS | |
DEZAFECTARE/ DEMONTARE aparat tip split 9.000 - 18.000BTU | BUC | 120.00 | 150.00 |
STRAPUNGERE SUPLIMENTARA | BUC | 100.00 | 120.00 |
MONTAJ CONDITII DE URGENTA | BUC | 450.00 | 500.00 |
MONTAJ CONDITII SPECIALE folosire scara speciala 3 tronsoane - total 4 metri | BUC | 50.00 | 60.00 |
DEPLASAREA IN AFARA ORASULUI (peste 5km) | PE KM | 1.50 | 1.80 |
SUDURA cu electrod cu argint (cost per lipitura) | teava de 6/10/12 | 10.00 | 12.00 |
teava de 16/19/22 | 16.00 | 19.20 | |
FOLOSIRE SCHELA peste 4m pe aer conditionat | BUC | 400.00 | 480.00 |
LISTA PRETURI MATERIALE SUPLIMENTARE - SPLITURI | |||
---|---|---|---|
CAPACITATE | PRET LEI FARA TVA | PRET Lei TVA INCLUS | |
Traseu frigorific suplimentar (ml) | 7-12000 BTU | 75.42 | 85.00 |
14-22000 BTU | 90.48 | 125.00 | |
24-28000 BTU | 138.55 | 145.00 | |
Traseu alimentare electrica suplimentar (ml) | 7-12000 BTU | 4.80 | 6.00 |
14-22000 BTU | 5.65 | 7.00 | |
24-28000 BTU | 6.45 | 8.00 | |
Traseu evacuare condens teava PP DN 32 inclus coturi si racorduri PP | PVC DN 32 (ml) | 8.06 | 10.00 |
Canal mascare traseu electric | PVC - 20x20mm (ml) | 6.45 | 8.00 |
Canal mascare traseu frigorific | PVC - 60x60mm (ml) | 20.16 | 25.00 |
Materialele suplimentare se factureaza in functie de necesarul efectiv, in baza masuratorilor evidentiate in procesul verbal de finalizare a lucrarilor.
CAPACITATE | PRET LEI FARA TVA | PRET LEI TVA INCLUS | |
---|---|---|---|
INCARCARE FREON (per kg) | R 407 | 150.00 | 180.00 |
R 410A | 150.00 | 180.00 | |
R134A | 120.00 | 160.00 | |
R 422 (substituent ecologic pentru R22) |